審查通過,公示中(1)
錢包地址公開 1 週供參賽者審視與舉報;目前尚未定榜,也不代表挑戰成功。
| 排名 | 選手 | 總資產 (USD) | ROI | |
|---|---|---|---|---|
0xb5...UeEY BSCSOL | $34,253 | +1614.77% | ||
0x3b...p2dt BSCSOL | $6,433 | +257.15% | ||
0xf4...VANG BSCSOL | $5,610 | +180.80% | ||
| #4 | 0xc5...QnLQ BSCSOL | $4,808 | +167.59% | |
| #5 | 0x1a...6gYV BSCSOL | $4,411 | +132.69% | |
| #6 | 0xC6...qJkL BSCSOL | $4,069 | +104.57% | |
| #7 | 0x31...wkps BSCSOL | $4,039 | +457.83% | |
| #8 | 0x14...kX7V BSCSOL | $3,801 | +93.46% | |
| #9 | 0x14...rwy3 BSCSOL | $3,773 | +194.26% | |
| #10 | 0x57...sSEe BSCSOL | $2,664 | +33.33% | |
| #11 | 0x13...euvy BSCSOL | $2,469 | +26.84% | |
| #999 | 0x78...HKHB BSCSOL | $1,993 | +0.00% | |
| #12 | 0x5e...z49E BSCSOL | $1,946 | +1.54% | |
| #13 | 0x6A...7777 BSCSOL | $1,629 | +44.06% | |
| #14 | 0xbb...XaKZ BSCSOL | $1,589 | -17.97% | |
| #999 | 0x09...Dkkq BSCSOL | $1,461 | +0.00% | |
| #15 | 0x3D...e73a BSCSOL | $1,343 | +152.20% | |
| #16 | 0xa5...JSWG BSCSOL | $1,271 | -36.18% | |
| #17 | 0xb6...FLAn BSCSOL | $1,209 | -35.11% | |
| #999 | 0x29...cTo9 BSCSOL | $1,110 | +0.00% | |
| #18 | 0x15...HHg4 BSCSOL | $932 | -50.62% | |
| #19 | 0x9d...vdAz BSCSOL | $893 | -51.94% | |
| #20 | 0x12...8Yca BSCSOL | $876 | -55.61% | |
| #21 | 0xcd...rgWx BSCSOL | $753 | -23.60% | |
| #22 | 0xb9...YdqW BSCSOL | $725 | -63.55% | |
| #23 | 0xec...TaaR BSCSOL | $714 | -64.00% | |
| #24 | 0x37...fBGF BSCSOL | $671 | -66.20% | |
| #25 | 0xff...q3CG BSCSOL | $654 | -22.58% | |
| #26 | 0xcf...r3V8 BSCSOL | $583 | -70.65% | |
| #27 | 0xce...TmGy BSCSOL | $529 | -60.75% | |
| #28 | 0x02...V9Xh BSCSOL | $469 | -28.21% | |
| #29 | 0x09...jy7S BSCSOL | $414 | -56.16% | |
| #30 | 0x20...xuxJ BSCSOL | $410 | +0.22% | |
| #31 | 0x24...bfGk BSCSOL | $361 | -81.45% | |
| #32 | 0x38...uZGi BSCSOL | $357 | -56.47% | |
| #33 | 0x31...CKQS BSCSOL | $267 | +25.39% | |
| #999 | 0x31...rz4C BSCSOL | $247 | +0.00% | |
| #34 | 0xe9...VTbz BSCSOL | $231 | -73.41% | |
| #35 | 0x97...ZEWU BSCSOL | $182 | -89.54% | |
| #36 | 0xf7...Hbwc BSCSOL | $150 | -84.70% | |
| #37 | 0xc2...uda8 BSCSOL | $145 | -92.33% | |
| #38 | 0xeb...UF75 BSCSOL | $143 | -91.80% | |
| #39 | 0xcA...9L1A BSCSOL | $135 | -74.93% | |
| #40 | 0x95...ZmgG BSCSOL | $134 | -86.68% | |
| #41 | 0x4f...DegQ BSCSOL | $123 | -92.72% | |
| #42 | 0x20...dKP6 BSCSOL | $117 | -93.43% | |
| #43 | 0xba...wZ3N BSCSOL | $108 | -27.68% | |
| #44 | 0xb8...xi77 BSCSOL | $93 | -95.33% | |
| #45 | 0xc9...4YKr BSCSOL | $89 | -94.43% | |
| #46 | 0xb2...NFJR BSCSOL | $87 | -95.56% | |
| #47 | 0x7c...sWUn BSCSOL | $78 | -95.88% | |
| #48 | 0x63...SJSC BSCSOL | $77 | -39.30% | |
| #49 | 0x95...VVVV BSCSOL | $75 | -96.10% | |
| #50 | 0xEb...1en8 BSCSOL | $75 | -95.96% | |
| #51 | 0x63...ocgL BSCSOL | $52 | -97.40% | |
| #52 | 0xe8...4fJz BSCSOL | $46 | -96.26% | |
| #53 | 0x88...8888 BSCSOL | $46 | -95.31% | |
| #54 | 0xd6...ZFAC BSCSOL | $45 | -89.53% | |
| #55 | 0x7F...4f22 BSCSOL | $35 | -98.16% | |
| #56 | 0x16...K1nm BSCSOL | $35 | -86.03% | |
| #57 | 0x01...i7Lg BSCSOL | $34 | -94.49% | |
| #58 | 0x49...yYMX BSCSOL | $31 | -96.87% | |
| #59 | 0x6f...Yw4e BSCSOL | $27 | -97.32% | |
| #60 | 0xEA...b6Qk BSCSOL | $27 | -87.55% | |
| #61 | 0x3e...CovS BSCSOL | $23 | -98.84% | |
| #62 | 0xaa...kd9D BSCSOL | $19 | -99.01% | |
| #63 | 0x02...1ez4 BSCSOL | $19 | -98.65% | |
| #64 | 0xcf...KkBJ BSCSOL | $18 | -96.33% | |
| #65 | 0x70...1vpc BSCSOL | $18 | -99.09% | |
| #66 | 0x90...JkRM BSCSOL | $17 | -99.07% | |
| #67 | 0x27...mi3M BSCSOL | $15 | -99.25% | |
| #68 | 0xf7...64KD BSCSOL | $13 | -99.23% | |
| #69 | 0xcb...H7XT BSCSOL | $10 | -99.45% | |
| #70 | 0x6F...8J8j BSCSOL | $10 | -99.45% | |
| #71 | 0xB9...dFGs BSCSOL | $10 | -99.49% | |
| #72 | 0x88...hcKG BSCSOL | $9 | -99.54% | |
| #73 | 0x6a...6pe4 BSCSOL | $9 | -98.77% | |
| #74 | 0x18...twbX BSCSOL | $9 | -99.55% | |
| #75 | 0x8c...v9gz BSCSOL | $9 | -99.56% | |
| #76 | 0x5c...qVse BSCSOL | $8 | -99.42% | |
| #77 | 0x2c...WZdo BSCSOL | $8 | -98.87% | |
| #78 | 0x68...8888 BSCSOL | $8 | -99.60% | |
| #79 | 0x3b...2Hjj BSCSOL | $7 | -99.41% | |
| #80 | 0x81...9999 BSCSOL | $7 | -99.67% | |
| #81 | 0xe1...aXBK BSCSOL | $6 | -99.68% | |
| #82 | 0xb6...8SWK BSCSOL | $6 | -99.47% | |
| #83 | 0xc1...pCou BSCSOL | $6 | -99.51% | |
| #84 | 0xb2...oFP8 BSCSOL | $6 | -99.66% | |
| #85 | 0xff...5waB BSCSOL | $6 | -99.58% | |
| #86 | 0x20...sYG6 BSCSOL | $5 | -98.60% | |
| #87 | 0xab...FBTw BSCSOL | $5 | -99.75% | |
| #88 | 0xAe...C7j3 BSCSOL | $5 | -99.33% | |
| #89 | 0x52...J6D8 BSCSOL | $5 | -99.75% | |
| #90 | 0xf2...3eoD BSCSOL | $5 | -99.75% | |
| #91 | 0x4c...xvCQ BSCSOL | $5 | -84.80% | |
| #92 | 0x9a...6JQX BSCSOL | $5 | -99.74% | |
| #93 | 0x6d...h1Eo BSCSOL | $5 | -99.75% | |
| #94 | 0x0a...psXf BSCSOL | $4 | -99.73% | |
| #95 | 0xd6...uf7u BSCSOL | $3 | -98.25% | |
| #96 | 0x9b...eLjo BSCSOL | $3 | -99.29% | |
| #97 | 0x06...bsPr BSCSOL | $3 | -99.87% | |
| #98 | 0x88...1RkJ BSCSOL | $2 | -99.88% | |
| #99 | 0xee...MUWk BSCSOL | $2 | -99.88% | |
| #100 | 0xa1...b9d7公示中 BSCSOL | $2 | -99.90% | |
| #101 | 0x94...EHue BSCSOL | $2 | -99.89% | |
| #102 | 0x6a...GxsN BSCSOL | $2 | -99.91% | |
| #103 | 0x13...ve9R BSCSOL | $2 | -99.44% | |
| #104 | 0xa8...fEUs BSCSOL | $2 | -99.88% | |
| #105 | 0x43...7j2F BSCSOL | $1 | -99.90% | |
| #106 | 0xbD...tJAJ BSCSOL | $1 | -99.86% | |
| #107 | 0x3b...oxnu BSCSOL | $1 | -99.56% | |
| #108 | 0xeA...Eojt BSCSOL | $1 | -99.87% | |
| #109 | 0xec...2YEu BSCSOL | $1 | -99.95% | |
| #463 | 0x24...J6dE BSCSOL | $0 | -100.00% |
最後更新: 2026/06/01 09:45:35